Liste des tarifs et commissions pour nos services et applications
Prix & Services |
Compte Simple
Gratuit
|
Compte Business
Gratuit
|
Compte VIP Premium
12.000 DA
|
---|---|---|---|
Prix | |||
Compte gratuit | |||
Pas de frais annuels | |||
Frais | |||
Paiement sur sites 1.8 % | |||
Rechargement pour Paiement 0 % | |||
Recharges & Cartes Cadeaux 2 % | |||
Retrait sur Banque 1.2 % | |||
Retrait sur Cartes 2.2 % | |||
Retrait sur PayPal 2.4 % | |||
Effectuer Paiments 1.1 % | |||
Reception Paiements 0 % | |||
Factures et Demandes 0 % | |||
Services | |||
QR Code | |||
Paiement par Téléphone | |||
Paiement par Email | |||
Vérification ID & Adresse | |||
Notifications & SMS | |||
Recharges & Cartes Cadeaux | |||
Intégration ave API | |||
Inclus Boutique Gratuite | |||
Factures & Demandes de Paiement | |||
Paiements et Réceptions |
Vous ne trouvez pas de réponse ? Contactez Notre Support Maintenat
Les frais des transactions varients en fonction du type du compte et ancienneté et plan tarifaire que vous choisissez.
Nous ne facturons aucune somme. Vous ne payez que les frais variables et fixes sur les transactions.
Oui, il peuvent entraîner des frais supplémentaires. Cette fonction est limité selon le type de votre pays.
Oui, chaque plan tarifaire a une limite mensuelle de transactions. La limite varie en fonction du type du compte.